| Polställning: | ETN 0 |
| Kärl: | C66 |
| LxBxH (mm): | 185x80x170 |
| Poltyp: | M11 |
| Varumärke: | TUDOR |
| Övriga klassificeringar: | |
| Köldstartström EN (A): | 210 |
| Fästklack: | B0 |
| Spänning (V): | 12 |
| Kapacitet (Ah): | 20 |
| Vikt (kg): | 6 |
| Polställning: | ETN 0 |
| Kärl: | C66 |
| LxBxH (mm): | 185x80x170 |
| Poltyp: | M11 |
| Varumärke: | TUDOR |
| Övriga klassificeringar: | |
| Köldstartström EN (A): | 210 |
| Fästklack: | B0 |
| Spänning (V): | 12 |
| Kapacitet (Ah): | 20 |
| Vikt (kg): | 6 |
