| Polställning: | ETN 0 |
| Kärl: | C49 |
| LxBxH (mm): | 135x90x165 |
| Poltyp: | M08 |
| Varumärke: | TUDOR |
| Övriga klassificeringar: | |
| Köldstartström EN (A): | 130 |
| Fästklack: | B0 |
| Spänning (V): | 12 |
| Kapacitet (Ah): | 14 |
| Vikt (kg): | 4.6 |
| Polställning: | ETN 0 |
| Kärl: | C49 |
| LxBxH (mm): | 135x90x165 |
| Poltyp: | M08 |
| Varumärke: | TUDOR |
| Övriga klassificeringar: | |
| Köldstartström EN (A): | 130 |
| Fästklack: | B0 |
| Spänning (V): | 12 |
| Kapacitet (Ah): | 14 |
| Vikt (kg): | 4.6 |
