| Polställning: | ETN 1 |
| Kärl: | C74 |
| LxBxH (mm): | 150x90x110 |
| Poltyp: | M04 |
| Varumärke: | TUDOR |
| Övriga klassificeringar: | |
| Köldstartström EN (A): | 205 |
| Fästklack: | B0 |
| Spänning (V): | 12 |
| Kapacitet (Ah): | 11 |
| Vikt (kg): | 4.1 |
| Polställning: | ETN 1 |
| Kärl: | C74 |
| LxBxH (mm): | 150x90x110 |
| Poltyp: | M04 |
| Varumärke: | TUDOR |
| Övriga klassificeringar: | |
| Köldstartström EN (A): | 205 |
| Fästklack: | B0 |
| Spänning (V): | 12 |
| Kapacitet (Ah): | 11 |
| Vikt (kg): | 4.1 |
